Veilingsgeschiedenis
Gebruiker | Bod | Datum | Automatisch |
Veiling is geëindigd. | 20/02/2022 22:00 | ||
€123,00 | 20/02/2022 21:59 | ||
€120,00 | 20/02/2022 21:46 | ||
€103,00 | 20/02/2022 21:42 | ||
€100,00 | 20/02/2022 21:01 | ||
€83,00 | 20/02/2022 19:18 | ||
€80,00 | 20/02/2022 16:31 | ||
€65,00 | 20/02/2022 16:06 | ||
€62,00 | 20/02/2022 15:22 | ||
€59,00 | 20/02/2022 14:05 | ||
€56,00 | 20/02/2022 13:37 | ||
€53,00 | 20/02/2022 13:27 | ||
€50,00 | 20/02/2022 12:29 | ||
€47,00 | 20/02/2022 12:04 | ||
€44,00 | 20/02/2022 12:02 | ||
€33,00 | 20/02/2022 11:48 |
Begonnen op20/02/2022 11:40 (Europe/Amsterdam)