Veilingsgeschiedenis
Gebruiker | Bod | Datum | Automatisch |
Veiling is geëindigd. | 20/02/2022 22:01 | ||
femkevanaken | €31,00 | 20/02/2022 21:44 | |
tessadoornbosch | €30,00 | 20/02/2022 19:47 | |
Natasja | €29,00 | 20/02/2022 19:41 | |
tessadoornbosch | €28,00 | 20/02/2022 19:36 | |
liesbeth3101 | €27,00 | 20/02/2022 19:31 | |
tessadoornbosch | €26,00 | 20/02/2022 19:16 | |
Natasja | €25,00 | 20/02/2022 12:35 | |
kastuurman | €24,00 | 20/02/2022 11:32 | |
liesbeth3101 | €23,00 | 20/02/2022 11:14 | |
kastuurman | €22,00 | 20/02/2022 10:49 | |
liesbeth3101 | €21,00 | 20/02/2022 10:18 | |
renskekemperman | €20,00 | 20/02/2022 09:30 | |
joyce | €16,00 | 20/02/2022 09:27 | |
renskekemperman | €15,00 | 19/02/2022 22:37 | |
rkorten | €12,00 | 19/02/2022 20:51 | |
liesbeth3101 | €11,00 | 19/02/2022 16:07 |
Begonnen op19/02/2022 14:11 (Europe/Amsterdam)