Veilingsgeschiedenis
Gebruiker | Bod | Datum | Automatisch |
Veiling is geëindigd. | 20/02/2022 22:00 | ||
tessadoornbosch | €27,00 | 20/02/2022 21:57 | |
Natasja | €26,00 | 20/02/2022 21:55 | |
tessadoornbosch | €25,00 | 20/02/2022 21:36 | |
Natasja | €24,00 | 20/02/2022 19:55 | |
tessadoornbosch | €23,00 | 20/02/2022 19:48 | |
Natasja | €22,00 | 20/02/2022 19:34 | |
billblinten | €21,00 | 20/02/2022 17:23 | |
Chiel | €20,00 | 20/02/2022 14:18 | |
billblinten | €19,00 | 20/02/2022 13:37 | |
Natasja | €18,00 | 20/02/2022 12:36 | |
vincent.nijhof | €17,00 | 20/02/2022 10:45 | |
Chiel | €16,00 | 20/02/2022 10:28 | |
vincent.nijhof | €15,00 | 20/02/2022 09:55 | |
M Wieringa | €14,00 | 19/02/2022 19:55 | |
Chiel | €13,00 | 19/02/2022 19:51 | |
M Wieringa | €12,00 | 19/02/2022 19:27 | |
Chiel | €11,00 | 19/02/2022 16:27 |
Begonnen op19/02/2022 14:11 (Europe/Amsterdam)