Veilingsgeschiedenis
Gebruiker | Bod | Datum | Automatisch |
Veiling is geëindigd. | 20/02/2022 22:00 | ||
€135,00 | 20/02/2022 21:59 | ||
€133,00 | 20/02/2022 21:59 | ||
€131,00 | 20/02/2022 21:36 | ||
€129,00 | 20/02/2022 21:35 | ||
€127,00 | 20/02/2022 19:33 | ||
€125,00 | 20/02/2022 13:57 | ||
€122,00 | 20/02/2022 12:38 | ||
€120,00 | 20/02/2022 12:35 | ||
€118,00 | 20/02/2022 12:19 | ||
€116,00 | 20/02/2022 10:20 | ||
€114,00 | 20/02/2022 09:30 | ||
€112,00 | 19/02/2022 22:47 | ||
€110,00 | 19/02/2022 22:06 | ||
€100,00 | 19/02/2022 20:21 | ||
€88,00 | 19/02/2022 17:48 | ||
€70,00 | 19/02/2022 17:19 | ||
€66,00 | 19/02/2022 16:08 |
Begonnen op19/02/2022 14:11 (Europe/Amsterdam)