Veilingsgeschiedenis
Gebruiker | Bod | Datum | Automatisch |
Veiling is geëindigd. | 20/02/2022 22:00 | ||
ajfmjansen | €135,00 | 20/02/2022 21:59 | |
michellegroote | €133,00 | 20/02/2022 21:59 | |
Natasja | €131,00 | 20/02/2022 21:36 | |
michellegroote | €129,00 | 20/02/2022 21:35 | |
liesbeth3101 | €127,00 | 20/02/2022 19:33 | |
rendick | €125,00 | 20/02/2022 13:57 | |
Natasja | €122,00 | 20/02/2022 12:38 | |
michellegroote | €120,00 | 20/02/2022 12:35 | |
Natasja | €118,00 | 20/02/2022 12:19 | |
liesbeth3101 | €116,00 | 20/02/2022 10:20 | |
michellegroote | €114,00 | 20/02/2022 09:30 | |
Natasja | €112,00 | 19/02/2022 22:47 | |
m.moll | €110,00 | 19/02/2022 22:06 | |
jongh.yvonne | €100,00 | 19/02/2022 20:21 | |
steveng | €88,00 | 19/02/2022 17:48 | |
ajfmjansen | €70,00 | 19/02/2022 17:19 | |
liesbeth3101 | €66,00 | 19/02/2022 16:08 |
Begonnen op19/02/2022 14:11 (Europe/Amsterdam)