Veilingsgeschiedenis
Gebruiker | Bod | Datum | Automatisch |
Veiling is geëindigd. | 20/02/2022 22:00 | ||
€180,00 | 20/02/2022 21:59 | ||
€154,00 | 20/02/2022 21:57 | ||
€152,00 | 20/02/2022 21:53 | ||
€150,00 | 20/02/2022 21:52 | ||
€115,00 | 20/02/2022 21:51 | ||
€113,00 | 20/02/2022 21:50 | ||
€111,00 | 20/02/2022 21:27 | ||
€78,00 | 20/02/2022 21:26 | ||
€76,00 | 20/02/2022 21:12 | ||
€74,00 | 20/02/2022 21:07 | ||
€72,00 | 20/02/2022 21:05 | ||
€70,00 | 20/02/2022 21:03 | ||
€62,00 | 20/02/2022 21:00 | ||
€60,00 | 20/02/2022 20:23 | ||
€46,00 | 20/02/2022 17:25 | ||
€44,00 | 20/02/2022 16:49 | ||
€42,00 | 20/02/2022 16:30 | ||
€40,00 | 20/02/2022 16:11 | ||
€38,00 | 20/02/2022 15:38 | ||
€36,00 | 20/02/2022 15:07 | ||
€32,00 | 20/02/2022 14:19 | ||
€30,00 | 20/02/2022 14:02 | ||
€22,00 | 20/02/2022 13:21 | ||
€20,00 | 20/02/2022 12:33 | ||
€17,00 | 20/02/2022 12:12 | ||
€15,00 | 19/02/2022 22:35 | ||
€11,00 | 19/02/2022 18:57 |
Begonnen op19/02/2022 18:50 (Europe/Amsterdam)