Veilingsgeschiedenis
Gebruiker | Bod | Datum | Automatisch |
Veiling is geëindigd. | 20/02/2022 22:00 | ||
henk-jessica | €56,00 | 20/02/2022 19:14 | |
billblinten | €54,00 | 20/02/2022 17:24 | |
henk-jessica | €52,00 | 20/02/2022 15:05 | |
billblinten | €50,00 | 20/02/2022 13:39 | |
henk-jessica | €48,00 | 20/02/2022 11:47 | |
mark42berendsen | €46,00 | 20/02/2022 11:28 | |
henk-jessica | €44,00 | 20/02/2022 00:30 | |
Natasja | €42,00 | 19/02/2022 23:05 | |
Nancy | €40,00 | 19/02/2022 23:01 | |
Natasja | €38,00 | 19/02/2022 22:55 | |
Nancy | €36,00 | 19/02/2022 22:53 | |
Natasja | €34,00 | 19/02/2022 22:51 | |
Nancy | €32,00 | 19/02/2022 22:42 | |
henk-jessica | €30,00 | 19/02/2022 22:36 | |
Nancy | €28,00 | 19/02/2022 21:54 | |
mark42berendsen | €26,00 | 19/02/2022 18:00 | |
ingelbr | €24,00 | 19/02/2022 17:16 | |
mark42berendsen | €22,00 | 19/02/2022 14:52 |
Begonnen op19/02/2022 14:11 (Europe/Amsterdam)