Veilingsgeschiedenis
Gebruiker | Bod | Datum | Automatisch |
Veiling is geëindigd. | 20/02/2022 22:00 | ||
€36,00 | 20/02/2022 22:00 | ||
€35,00 | 20/02/2022 21:59 | ||
€34,00 | 20/02/2022 21:56 | ||
€33,00 | 20/02/2022 21:55 | ||
€30,00 | 20/02/2022 21:43 | ||
€29,00 | 20/02/2022 21:13 | ||
€28,00 | 20/02/2022 20:41 | ||
€27,00 | 20/02/2022 18:23 | ||
€26,00 | 20/02/2022 17:37 | ||
€25,00 | 20/02/2022 16:08 | ||
€24,00 | 20/02/2022 15:36 | ||
€23,00 | 20/02/2022 14:56 | ||
€22,00 | 20/02/2022 12:57 | ||
€21,00 | 20/02/2022 12:27 | ||
€20,00 | 20/02/2022 11:21 | ||
€19,00 | 20/02/2022 11:13 | ||
€18,00 | 20/02/2022 11:10 | ||
€17,00 | 20/02/2022 11:07 | ||
€16,00 | 20/02/2022 10:57 | ||
€15,00 | 20/02/2022 10:29 | ||
€14,00 | 20/02/2022 10:21 | ||
€13,00 | 20/02/2022 10:03 | ||
€12,00 | 19/02/2022 22:51 | ||
€11,00 | 19/02/2022 16:29 |
Begonnen op19/02/2022 14:11 (Europe/Amsterdam)