Veilingsgeschiedenis
Gebruiker | Bod | Datum | Automatisch |
Veiling is geëindigd. | 20/02/2022 22:00 | ||
€350,00 | 20/02/2022 21:59 | ||
€250,00 | 20/02/2022 21:59 | ||
€215,00 | 20/02/2022 21:51 | ||
€205,00 | 20/02/2022 21:46 | ||
€200,00 | 20/02/2022 20:13 | ||
€185,00 | 20/02/2022 18:53 | ||
€180,00 | 20/02/2022 15:12 | ||
€170,00 | 20/02/2022 14:37 | ||
€165,00 | 20/02/2022 12:32 | ||
€160,00 | 20/02/2022 12:29 | ||
€155,00 | 20/02/2022 12:12 | ||
€145,00 | 20/02/2022 11:11 | ||
€140,00 | 20/02/2022 10:02 | ||
€130,00 | 19/02/2022 17:00 | ||
€125,00 | 19/02/2022 16:53 | ||
€111,00 | 19/02/2022 15:23 |
Begonnen op19/02/2022 14:11 (Europe/Amsterdam)