Veilingsgeschiedenis
Gebruiker | Bod | Datum | Automatisch |
Veiling is geëindigd. | 20/02/2022 22:02 | ||
luukgoris22 | €10,00 | 20/02/2022 19:59 | |
billblinten | €9,00 | 20/02/2022 19:57 | |
luukgoris22 | €8,00 | 20/02/2022 18:37 | |
billblinten | €7,00 | 20/02/2022 17:25 | |
luukgoris22 | €6,00 | 20/02/2022 15:38 | |
billblinten | €4,00 | 20/02/2022 13:45 | |
elbertvanw | €3,00 | 19/02/2022 23:59 |
Begonnen op19/02/2022 14:11 (Europe/Amsterdam)