Veilingsgeschiedenis
Gebruiker | Bod | Datum | Automatisch |
Veiling is geëindigd. | 20/02/2022 22:00 | ||
nielsscheers | €42,00 | 20/02/2022 21:59 | |
tessadoornbosch | €40,00 | 20/02/2022 21:59 | |
Robert | €36,00 | 20/02/2022 21:41 | |
tessadoornbosch | €35,00 | 20/02/2022 21:39 | |
Robert | €34,00 | 20/02/2022 21:31 | |
arjan | €33,00 | 20/02/2022 21:25 | |
birgit_giezenaar | €31,00 | 20/02/2022 21:21 | |
Robert | €30,00 | 20/02/2022 21:06 | |
michellegroote | €27,00 | 20/02/2022 20:54 | |
tessadoornbosch | €26,00 | 20/02/2022 19:36 | |
M Wieringa | €25,00 | 20/02/2022 19:19 | |
pascal_rutjes | €21,00 | 20/02/2022 11:19 | |
M Wieringa | €20,00 | 20/02/2022 09:46 | |
Natasja | €19,00 | 19/02/2022 23:04 | |
M Wieringa | €18,00 | 19/02/2022 21:50 | |
manonruikes | €17,00 | 19/02/2022 21:17 | |
M Wieringa | €16,00 | 19/02/2022 19:54 | |
j.sturrij-vankoot | €15,00 | 19/02/2022 19:50 | |
M Wieringa | €10,00 | 19/02/2022 19:25 | |
barbara_van_elst | €7,00 | 19/02/2022 18:37 | |
romekfranck01 | €6,00 | 19/02/2022 17:51 |
Begonnen op19/02/2022 14:11 (Europe/Amsterdam)